Guía de Números de Pieza
Los productos Meltric se piden y arman de manera modular. Los clientes deben seleccionar los números de piezas de enchufe macho y tomacorriente hembra que deseen. Luego se deben identificar los accesorios correspondientes, como por ejemplo, empuñaduras, ángulos y cajas de pared y agregarlas a la orden para crear enchufes, conectores y otras configuraciones. Este sistema modular permite que Meltric fabrique y envíe productos según las especificaciones del cliente en un breve período; el 90% de las órdenes se envían el siguiente día de trabajo.
Cómo Ordenar
Accesorio (Codo)
61-6A027
Receptáculo
63-64043
Clavija
63-68043
Accesorio (Manija)
61-6A013
Desglose del Número de Parte de la Clavija/Receptáculo
Ejemplo: Receptáculo
| 63 | – | 6 | 4 | 04 | 3 |
|---|
| Línea de Productos de Meltric Tipo y Material de la Cubierta | Grado del Amperio (a) | Forma y Montaje | Polarización del Voltaje | Organización | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Voltaje | Hz | ||||||
| PN | DSN | DXN | Female | AC | ||||
| 01 = Poly Azul | 1 = 20 | 1 = 20 | 4 = Receptáculo | 01 = | 220/250 | 50 | 2 = 2P+G | AC |
| 380/440 | ||||||||
| 09 = Metal Azul | 3 = 30 | 3 = 30 | 02 = | 20/24 | 60 | 3 = 3P+G | AC | |
| 6 = 60 | 6 = 60 | Male | 03 = | 110/130 | 50 | 5 = 1P+N+G | AC | |
| 190/230 | ||||||||
| DN | 8 = Clavija | 04 = | 255/277 | 60 | 6 = 2P+N+G | AC | ||
| 440/480 | ||||||||
| 19 = Metal Azul | DS | DX | 06 = | 25/28 | 50 | 7 = 3P+N+G | AC | |
| 39 = Metal Azul | 1 = 20 | 2 = 20* | 07 = | 110/125 | 60 | A* = 2P | AC | |
| 220/250 | ||||||||
| 3 = 30 | 3 = 30* | 08 = | 20/24 | 50 | B* = 3P | AC | ||
| DXN | 6 = 60/100 | 6 = 60* | DX, DXN37c, PXN12c, SPeX Only | 09 = | 480/500 | 50 | C* = 3P+N | AC |
| 22 = Poly Negro | 9 = 100 | 9 = 100* | 10 = | 110/130 | DC | D* = 1P+N | AC | |
| 2 = 200* | Female | 11 = | 115/127 | 400 | G* = 2P+N | DC | ||
| 200/220 | ||||||||
| DX | 0 = Receptáculo en el rectángulo | 12 = | 115/127 | 200 | * Para 50V o menos solamente |
|||
| 200/220 | ||||||||
| 26 = Metal Gris | DB | PF | 3 = Conector | 13 = | 40/48 | 50 | ||
| 3 = 30* | 3 = 300* | 4 = Receptáculo | 14 = | 347/600 | 60 | |||
| DS | 6 = 60* | 4 = 400* | 16 = | 120/127 | 60 | |||
| 208/220 | ||||||||
| 33 = Poly Azul | 9 = 100* | 6 = 600* | Varón | 17* = | 110/125 | 60 | ||
| 220/250 | ||||||||
| 35 = Poly Negro | 1 = Clavija | 18* = | 347/600 | 60 | ||||
| 37 = Metal Azul | DR | PFQ | 6 = Clavija en el rectángulo | 19 = | 380/400 | 50 | ||
| 660/690 | ||||||||
| 1 = 30 | 3 = 300* | 20 = | 220/250 | DC | ||||
| DR | 3 = 50 | 22 = | 577/1000 | 50 | ||||
| 31 = Poly Azul | 6 = 100 | DN | 23* = | 120/127 | 60 | |||
| 39 = Metal Azul | 208/220 | |||||||
| 9 = 150 | 1 = 20* (DN9) | 24* = | 255/277 | 60 | ||||
| 440/480 | ||||||||
| 2 = 250* | 6 = 20* (DN20) | * Para los dispositivos de DS100C y del dr | ||||||
| PF | ||||||||
| 49 = Metal Gris | PN | |||||||
| N = 20 (IP66+IP67) | ||||||||
| PFQ | S = 20 (IP54/IP55) | |||||||
| 47 = Metal Gris | 2 = 20 | |||||||
| 3 = 30 | ||||||||
| DSN | ||||||||
| 63 = Poly Azul | *Disponible en metal solamente | |||||||
| 65 = Poly Negro | ||||||||
| Nota: Este es el estándar de enchavetado de los productos Meltric. Se dispone de sufijos para acomodar los dispositivos no intercambiables, del mismo tamaño en el mismo voltaje. Solicite más información al respecto. | ||||||||
| DB | ||||||||
| 89 = Metal Azul | ||||||||
| Nota: En los dispositivos metálicos, los enchufes no se pintan y los receptáculos sí. | ||||||||
