Clasificaciones de Productos Norteamericanos Peligrosos
| Modelo | Corriente Nominal | Máx Voltaje | Clasificación IP | Listas | Etiqueta de Clasificación del Producto | Clasificaciones de Interrupción de Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXN20 | 20 | 480 | IP66+IP67 | CSA, IECEx, ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DXN20 | Interrupción de Corriente |
| DXN30 | 30 | 600 | IP66+IP67 | CSA, IECEx, ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DXN30 | Interrupción de Corriente |
| DXN60 | 60 | 600 | IP66+IP67 | CSA, IECEx, ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DXN60 | Interrupción de Corriente |
| DX20 | 20 | 600 | IP65 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DX20 | Interrupción de Corriente |
| DX30 | 30 | 600 | IP65 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DX30 | Interrupción de Corriente |
| DX60 | 60 | 600 | IP65 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DX60 | Interrupción de Corriente |
| DX100 | 100 | 600 | IP65 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DX100 | Interrupción de Corriente |
| DXN25c | 10 | 600 | IP66+IP67 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DXN25c | No es para Desconexión de un Circuito con Corriente |
| DXN37c | 10 | 220 | IP66+IP67 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta DXN37c | No es para Desconexión de un Circuito con Corriente |
| PXN12c | 10 | 220 | IP65+IP66 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta PXN12c | No es para Desconexión de un Circuito con Corriente |
| PXN12c | 5 | 220 | IP65+IP66 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta PXN12c | No es para Desconexión de un Circuito con Corriente |
| SPeX | 600* | 1000 | IP65+IP66 | ATEX | Haga clic aquí para ver la etiqueta SPeX | No es para desconexión de un circuito con corriente |
