Clasificaciones de Producto para Norte América, áreas no Peligrosas
| Modelo | Clasificación de Amperaje | Voltaje | NEMA | Clasificación IP | Clasificaciones de Interrupción de Corriente |
Listado de UL | Listado de CSA | 3Ø Clasificación de motor @240V | 3Ø Clasificación de motor @480V | 3Ø Clasificación de motor @600V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decontactors | |||||||||||
| DSN20 | 20 | 480 VAC | 4X | 66+67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 2 hp | 5 hp | - | |
| DSN30 | 30 | 600 VAC | 4X | 66+67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 5 hp | 10 hp | 15 hp | |
| DSN60 | 60 | 600 VAC | 4X | 66+67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 7.5 hp | 20 hp | 20 hp | |
| DS20 | 20 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 3 hp | 5 hp | 7.5 hp | |
| DS30 | 30 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 3 hp | 10 hp | - | |
| DS60 | 60 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 7.5 hp | 20 hp | 25 hp | |
| DS100C | 100 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 7.5 hp | 20 hp | 25 hp | |
| DS100 | 100 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DS200 | 200 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DB30 | 30 | 600 VAC | - | 67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 7.5 hp | 10 hp | 10 hp | |
| DB60 | 60 | 600 VAC | - | 67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 15 hp | 30 hp | 30 hp | |
| DB100 | 100 | 600 VAC | - | 67 | Interruptor Clasificado | UL 1682 y UL Sujeto 2682 | C22.2 No 182.1 | 30 hp | 60 hp | 60 hp | |
| Multipin | |||||||||||
| PN12c | 5 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
- | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PN12c | 7.5 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
- | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DSN24c | 2 | 480 VAC | - | 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DSN24c | 7.5 | 480 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DS24c | 2 | 250 VAC | - | - | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DS24c | 7.5 | 250 VAC | - | - | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DSN37c | 2 | 480 VAC | - | 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DSN37c | 7.5 | 480 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DS37c | 2 | 480 VAC | - | - | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DS37c | 7.5 | 480 VAC | - | - | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| PN7c | 15 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PN7c | 20 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DN9c | 20 | 480 VAC | - | 54/55 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DN20c | 20 | 480 VAC | - | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DN7c | 50 | 480 VAC | - | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DN7c | 90 | 480 VAC | - | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DN7c | 150 | 480 VAC | - | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DS7c | 30 | 600 VAC | - | 54/55 | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DR7c | 50 | 600 VAC | - | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| Estándar | |||||||||||
| PFQ300 | 300 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PF300 | 300 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PF400 | 400 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PF600 | 600 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| SP | 600 | 600 VAC | - | 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
- | C22.2 No 182.1 | - | 500² | 500² | |
| PN | 15 | 600 VAC | - | 54 o 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PN | 20 | 480 VAC | - | 54 or 66 + 67 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PN | 30 | 600 VAC | - | 54 o 66 + 67 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| PNHT | 15 | 600 VAC | - | 44 | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| PNHT | 20 | 480 VAC | - | 44 | Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| PNHT | 30 | 600 VAC | - | 44 | Sin Interrupción de Corriente |
- | - | - | - | - | |
| DR30 | 30 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR50 | 50 | 250 VAC | 3R | 54/55 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR50 | 50 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR100 | 100 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR150 | 150 | 250 VAC | 3R | 54/55 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR150 | 150 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Sin Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
| DR250 | 250 | 600 VAC | 3R | 54/55 | Interrupción de Corriente |
UL 1682 | C22.2 No 182.1 | - | - | - | |
² CSA hp rated when auxiliary pilots are wired to control motor control circuit.
